أعلنت وزارة التربية الوطنية اليوم الأربعاء 24 يونيو 2015 عن نتائج الباكالوريا برسم دورة يونيو2015 نتائج مرضية في مجملها على صعيد نيابة تنغير،إذا استثنينا مسلك الآداب و العلوم الإنسانية،الذي عرف نسب نجاح متدنية،سببها حسب مسؤول تربوي محلي،راجع إلى التأثير السلبي للامتحان الجهوي للسنة الأولى بكالوريا على التلميذ،ذات المسؤول دعى الى ضرورة إعادة النظر في هذا الأخير.
وفي ما يلي نتائج بعض المؤسسات التابعة لنيابة تنغير كما توصلنا بها من رؤسائها:
- الثانوية التأهيلية بومالن دادس:
المسلك أو الشعبة | عدد الناجحين | الميزة |
مقبول | مستحسن | حسن | حسن جدا |
علوم الحياة و الأرض | 195/75 | 43 | 18 | 9 | 5 |
الفيزياء | 35/29 | 7 | 13 | 3 | 6 |
علوم الرياضية | 17/16 | 7 | 6 | 2 | 1 |
آداب | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 |
علوم إنسانية | 67 | 57 | 4 | 5 | 1 |
علوم اقتصادية | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 |
التدبير | 14 | 0 | 6 | 2 | 0 |
- الثانوية التأهيلية سيدي بويحى –خميس دادس:
المسلك أو الشعبة | عدد الناجحين | الميزة |
مقبول | مستحسن | حسن | حسن جدا |
علوم الحياة و الأرض | 34/16 | 8 | 4 | 3 | 1 |
الفيزياء | 13/10 | 4 | 3 | 3 | 0 |
آداب | 13/8 | 5 | 2 | 1 | 0 |
علوم إنسانية | 35/19 | 16 | 3 | 0 | 0 |
- الثانوية التأهيلية مولاي عبد الله بن احساين –تغزون نايت عطا تنغير:
المسلك أو الشعبة | عدد الناجحين | الميزة |
مقبول | مستحسن | حسن | حسن جدا |
علوم الحياة و الأرض | 65/43 | 26 | 11 | 6 | 1 |
الفيزياء | 45/33 | 16 | 5 | 8 | 4 |
آداب | 43/24 | 11 | 10 | 3 | 0 |
علوم إنسانية | 146/66 | 52 | 13 | 1 | 0 |
- الثانوية التأهيلية عسو بسلام –إكنيون صاغرو:
المسلك أو الشعبة | عدد الناجحين | الميزة |
مقبول | مستحسن | حسن | حسن جدا |
علوم الحياة و الأرض | 40/17 | 11 | 6 | 0 | 0 |
الفيزياء | 26/13 | 9 | 2 | 2 | 0 |
آداب | 17/8 | 5 | 3 | 0 | 0 |
علوم إنسانية | 22/15 | 12 | 3 | 0 | 0 |
- الثانوية التأهيلية صلاح الدين الأيوبي-تنغير:
المسلك أو الشعبة | عدد الناجحين | الميزة |
مقبول | مستحسن | حسن | حسن جدا |
علوم الحياة و الأرض | 87 | 73 | 10 | 2 | 2 |
الفيزياء | 79 | 34 | 19 | 19 | 7 |
علوم رياضية( أ) | 18/17 | 3 | 6 | 6 | 2 |
آداب | 23 | 14 | 8 | 1 | 0 |
علوم إنسانية | 69 | 52 | 14 | 3 | 0 |
علوم اقتصادية | 13 | 4 | 7 | 2 | 0 |
المحاسبة | 10/7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
- الثانوية التأهيلية مولاي باعمران –قلعة مكونة:
المسلك أو الشعبة | عدد الناجحين | الميزة |
مقبول | مستحسن | حسن | حسن جدا |
علوم الحياة و الأرض | 30/16 | 15 | 1 | 0 | 0 |
الفيزياء | 47/18 | 10 | 5 | 3 | 0 |
آداب | 16/8 | 3 | 3 | 2 | 0 |
علوم إنسانية | 72/26 | 23 | 3 | 0 | 0 |
علوم رياضية | 13/11 | 2 | 2 | 5 | 2 |
المصدرحميد سكو / تنغير انفو
المصدر : https://tinghir.info/?p=9559