أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 02 يوليوز 2021، عن تسجيل 844 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 540 حالات شفاء، و 09 حالات وفاة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي- (كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 994 532 حالة، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 641 518 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,3 في المائة، بينما بلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 9307 حالة وفاة، فيما استقرت نسبة الفتك في 1,7 بالمائة.
وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المدن المملكة على الشكل التالي:
توزيع الحالات الجديدة | |
الموقع | الحالات الجديدة |
جهة الدار البيضاء – سطات | 382 |
الدار البيضاء | 297 |
النواصر | 38 |
برشيد | 16 |
الجديدة | 16 |
سطات | 6 |
مديونة | 5 |
المحمدية | 3 |
بنسليمان | 1 |
جهة الرباط – سلا – القنيطرة | 144 |
سلا | 44 |
الصخيرات تمارة | 36 |
القنيطرة | 28 |
الرباط | 26 |
سيدي سليمان | 7 |
سيدي قاسم | 2 |
الخميسات | 1 |
جهة مراكش – آسفي | 114 |
مراكش | 104 |
قلعة السراغنة | 4 |
الرحامنة | 4 |
الحوز | 1 |
شيشاوة | 1 |
جهة سوس – ماسة | 84 |
أكادير إدا وتنان | 47 |
أنزكان – آيت ملول | 20 |
شتوكة آيت باها | 9 |
تارودانت | 4 |
تزنيت | 4 |
جهة طنجة – تطوان – الحسيمة | 46 |
طنجة أصيلة | 31 |
تطوان | 9 |
العرائش | 3 |
وزان | 2 |
الحسيمة | 1 |
جهة العيون – الساقية الحمراء | 16 |
العيون | 14 |
طرفاية | 2 |
جهة فاس – مكناس | 15 |
فاس | 7 |
صفرو | 3 |
مكناس | 2 |
الحاجب | 1 |
مولاي يعقوب | 1 |
تازة | 1 |
جهة بني ملال – خنيفرة | 14 |
بني ملال | 7 |
الفقيه بن صالح | 5 |
أزيلال | 1 |
خريبكة | 1 |
جهة درعة تافيلالت | 12 |
ميدلت | 6 |
ورززات | 3 |
الرشيدية | 2 |
زاكورة | 1 |
جهة الداخلة – وادي الذهب | 9 |
وادي الذهب | 9 |
جهة كلميم – واد نون | 8 |
أسا الزاك | 5 |
كلميم | 2 |
سيدي إفني | 1 |
المجموع | 844 |
المصدر : https://tinghir.info/?p=57569