أفادت وزارة الصحة، مساء يومه الثلاثاء 06 أكتوبر 2020، بأنه تم تسجيل 2553 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالمغرب، لينتقل إجمالي الإصابات منذ ظهور الوباء بالمملكة إلى 137248 حالة، وذلك وفق أحدث الإحصائيات المحيّنة لوزارة الصحة.
هذا، وبخصوص التوزيع الجغرافي، فإن الإصابات الجديدة، تم تسجيلها خلال ال24 ساعة الماضية في كل جهات المملكة بحسب آخر الإحصائيات.
يذكر أن عدد المتعافين من فيروس “كورونا” بالمغرب، منذ ظهور الوباء بالمملكة، ارتفع إلى حالة 115354 بعد تماثل 2018 حالة جديدة للشفاء، فيما تم تسجيل 41 حالة وفاة جديدة ، ليصل عدد الوفيات إلى 2410 حالة وفق ذات المعطيات.
التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة | |
الموقع | الحالات الجديدة |
جهة الدار البيضاء – سطات | 1,420 |
الدار البيضاء | 1,019 |
سطات | 100 |
المحمدية | 82 |
برشيد | 80 |
النواصر | 71 |
مديونة | 35 |
الجديدة | 29 |
بنسليمان | 4 |
جهة الرباط – سلا – القنيطرة | 271 |
الصخيرات تمارة | 84 |
الخميسات | 57 |
القنيطرة | 40 |
سيدي قاسم | 30 |
سلا | 27 |
الرباط | 23 |
سيدي سليمان | 10 |
جهة مراكش – آسفي | 161 |
مراكش | 120 |
اليوسفية | 16 |
قلعة السراغنة | 11 |
الصويرة | 10 |
الرحامنة | 4 |
جهة الجهة الشرقية | 158 |
وجدة أنكاد | 105 |
جرادة | 25 |
فكيك | 10 |
بركان | 7 |
الناظور | 7 |
تاوريرت | 2 |
الدريوش | 1 |
جرسيف | 1 |
جهة سوس – ماسة | 153 |
أكادير إدا وتنان | 96 |
أنزكان – آيت ملول | 28 |
تارودانت | 19 |
شتوكة آيت باها | 7 |
تزنيت | 3 |
جهة طنجة – تطوان – الحسيمة | 113 |
طنجة أصيلة | 40 |
تطوان | 33 |
المضيق الفنيدق | 19 |
الحسيمة | 16 |
العرائش | 5 |
جهة بني ملال – خنيفرة | 103 |
الفقيه بن صالح | 31 |
بني ملال | 28 |
خريبكة | 25 |
أزيلال | 14 |
خنيفرة | 5 |
جهة درعة تافيلالت | 69 |
الرشيدية | 27 |
ورززات | 24 |
ميدلت | 12 |
زاكورة | 4 |
تنغير | 2 |
جهة فاس – مكناس | 48 |
مكناس | 16 |
فاس | 13 |
تازة | 13 |
الحاجب | 3 |
بولمان | 1 |
إفران | 1 |
تاونات | 1 |
جهة كلميم – واد نون | 27 |
كلميم | 17 |
أسا الزاك | 8 |
سيدي إفني | 1 |
طانطان | 1 |
جهة العيون – الساقية الحمراء | 20 |
العيون | 20 |
جهة الداخلة – وادي الذهب | 10 |
الداخلة | 10 |
المجموع | 2,553 |
المصدر : https://tinghir.info/?p=50961