بمناسبة الذكرى 74 لتقديم وثيقة المطالبة بالإستقلال، نظم الفرع الإقليمي للجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية بورزازات، بتنسيق مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي بورزازات، البطولة الإقليمية لألعاب القوى ” جمنزياد “، و ذلك يوم الأربعاء 10 يناير 2018 بحلبة ألعاب القوى أناتيم بورزازات.
البطولة الإقليمية التي أعطى انطلاقتها المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي بورزازات، بحضور ممثلي السلطات المحلية و الامن الوطني و مديري المؤسسات التعليمية بالإقليم، عرفت منافسة شديدة بين تلميذات و تلاميذ المؤسسات التعليمية الإعدادية و التأهيلية بالإقليم في مسابقات العدو، و القفز العالي، و الوثبين الطولي و الثلاثي، إضافة إلى دفع الجلة ومسابقات التناوب.
و فيما يلي لائحة المتأهلات و المتأهلين للبطولة الجهوي لألعاب القوى :
فئة الذكور
المسابقة | الرتبة | الاسم الكامل | المؤسسة |
100 م | 1 | خالد خيوم | ثا اع ابن العربي الحاتمي |
2 | الشعيبي حسن | ثا اع الرازي | |
200 م | 1 | بزا أيوب | ثا تأ الرازي |
2 | باسو ياسين | ثا اع ابن تومرت | |
400 م | 1 | شرورو اسامة | ثا تأ سيدي داود |
2 | اكنين عماد | ثا اع عبد الكريم الخطابي | |
القفز العالي | 1 | عبد الرزاق الخالق | ثا ابن الهيثم التقنية |
2 | سفيان اغراد | ثا اع ابن تومرت | |
الوثب الطويل | 1 | اوتابيا امين | ثا تأ محمد السادس |
2 | خالد خيوم | ثا اع ابن العربي الحاتمي | |
الوثب الثلاثي | 1 | ياسين كاريم | ثا تأ سيدي داود |
2 | |||
دفع الجلة | 1 | الياس بنسعو | ثا اع ابن العربي الحاتمي |
2 | عباد ابراهيم | ثا تأ سيدي داود | |
التناوب (100/200/300/400) متر | 1 | مستعد محمد | ثا اع ابن تومرت |
2 | باسو ياسين | ثا اع ابن تومرت | |
3 | رشيق زكرياء | ثا اع ابن تومرت | |
4 | المسعودي عمر | ثا اع ابن تومرت | |
800 م | 1 | زهير عمر | ثا اع ابن تومرت |
2 | وديع هرام | ثا اع بدر | |
3 | مصطفى اولميد | ثا اع المنصور الذهبي | |
1500 م | 1 | عبدالناصرالخطابي | ثا اع الرازي |
2 | بنطوطو علي | ثا تأ ابي القاسم | |
3 | الناجم أسامة | ثا تأ مولاي رشيد | |
3000 م | 1 | رشيق زكرياء | ثا اع ابن تومرت |
2 | أيوب افيتو | ثا اع بدر | |
3 | بولقيل محمد | ثا اع ابن تومرت |
فئة الإناث
المسابقة | الرتبة | الاسم الكامل | المؤسسة |
100 م | 1 | ايت إبراهيم لبنى | ثا اع الرازي |
2 | نهيلة اسكاور | ثا اع عبد الكريم الخطابي | |
200 م | 1 | ايت إبراهيم لبنى | ثا اع الرازي |
2 | نادية افليليس | ثا اع ابن تومرت | |
400 م | 1 | الزهري الهام | ثا اع ابن تومرت |
2 | ايمان الفقير | ثا تأ مولاي رشيد | |
القفز العالي | 1 | فردوس الحاجي | ثا ابن الهيثم التفنية |
2 | |||
الوثب الطويل | 1 | خولة ايت بها | ثا تأ الامام مالك |
2 | هاجر محرزي علوي | ثا تأ سيدي داود | |
الوثب الثلاثي | 1 | فاطمة الزهراء حيلات | ثا تأ سيدي داود |
2 | |||
دفع الجلة | 1 | رادي اكرام | ثا تأ محمد السادس |
2 | رجاء ادحدو | ثا اع ابن تومرت | |
التناوب (100/200/300/400) متر | 1 | الزهري الهام | ثا اع ابن تومرت |
2 | بوكيوض خديجة | ثا اع ابن تومرت | |
3 | نادية افليليس | ثا اع ابن تومرت | |
4 | حنان ادواب | ثا اع ابن تومرت | |
800 م | 1 | اسية بوبكري | ثا اع الغزالي |
2 | فيروز ناجم | ثا تأ ابي القاسم | |
3 | حسناء السعود | ثا اع ابن العربي الحاتمي | |
1500 م | 1 | فاكمة الزهراء السعاد | ثا تأ ابي القاسم |
2 | ليلى موساوي | ثا اع ابن رشد | |
3 | خديجة فعداسي | ثا اع ابن رشد | |
3000 م | 1 | حفصة عامر | ثا اع الرازي |
2 | سعاد ايت حمو نتودة | ثا اع ابن العربي الحاتمي | |
3 | امناح فاطمة | ثا اع ابن تومرت |
المصدر : https://tinghir.info/?p=32440