حملت النتائج الأخيرة المعلن عنها تغييرا في ترتيب الأحزاب، حيث قفز حزب الاستقلال إلى المرتبة الثانية، مزيحا بذلك حزب العدالة والتنمية نحو المرتبة الثالثة.
وقد أفاد بلاغ لوزارة الداخلية أن النتائج النهائية المحصل عليها بعد الفرز النهائي للأصوات جاءت كالتالي:
حزب الأصالة والمعاصرة | 6655 مقعدا | أي بنسبة 21,12 % |
حزب الاستقلال | 5106 مقعدا | أي بنسبة 16,22 % |
حزب العدالة والتنمية | 5021 مقعدا | أي بنسبة 15,94 % |
حزب التجمع الوطني للأحرار | 4408 مقعدا | أي بنسبة 13,99 % |
حزب الحركة الشعبية | 3007 مقعدا | أي بنسبة 9,54 % |
حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية | 2656 مقعدا | أي بنسبة 8,43 % |
حزب التقدم والاشتراكية | 1766 مقعدا | أي بنسبة 5,61 % |
حزب الاتحاد الدستوري | 1489 مقعدا | أي بنسبة 4,73 % |
تحالف احزاب فيدرالية اليسار الديموقرطي | 333 مقعدا | أي بنسبة 1,06 % |
حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية | 297 مقعدا | أي بنسبة 0,94 % |
حزب جبهة القوي الديمقراطية | 193 مقعدا | أي بنسبة 0,61 % |
حزب العهد الديمقراطي | 142 مقعدا | أي بنسبة 0,45 % |
وبخصوص المقاعد المتبقية، فتتوزع فيما بين 12 حزبا سياسيا واللامنتمين.
أما فيما يتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الجهوية، فيمكن تقديم النتائج المؤقتة المتوفرة بخصوص عدد المقاعد المحصل عليها بحسب الانتماء السياسي للمترشحين المعلن عن انتخابهم كما يلي:
حزب العدالة والتنمية | 174 مقعدا | أي بنسبة 25.66 % |
حزب الأصالة والمعاصرة | 132 مقعدا | أي بنسبة 19.47 % |
حزب الاستقلال | 119 مقعدا | أي بنسبة 17.55 % |
حزب التجمع الوطني للأحرار | 90 مقعدا | أي بنسبة 13.27 % |
حزب الحركة الشعبية | 58 مقعدا | أي بنسبة 8.55 % |
حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية | 48 مقعدا | أي بنسبة 7.08 % |
حزب الاتحاد الدستوري | 27 مقعدا | أي بنسبة 3.98 % |
حزب التقدم والاشتراكية | 23 مقعدا | أي بنسبة 3.39 % |
أما المقاعد السبعة المتبقية فقد تقاسمتها أربعة هيئات سياسية.
وينبغي الاشارة أن النتائج السالفة الذكر تبقى مؤقتة إلى حين المصادقة عليها من طرف لجان الاحصاء طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
المصدر : https://tinghir.info/?p=11531